Uluslar arası resmi tatil günleri, resmi tatillerin yer aldığı takvim, Dünya tatil günleri, uluslararası tatil günleri, ülkelerin tatilleri, ülke tatil günleri
|
A.B.D
|
|
| Yeni Yıl | 1 Ocak |
| Noel | 25 Aralık |
| Şükran Günü | Kasım ayının dördüncü perşembe günü |
| Ulusal Bağımsızlık günü | 4 Temmuz |
| Martin Luther King Günü | Haziran üçüncü pazartesi günü |
| Başkan’nın Günü | G.Washington, A.Lincoln’ün doğumgünleri anısına her yıl şubat ayının üçüncü pazartesi günü |
| Şehitler Günü | Mayıs’ın son pazartesi günü |
| İşçi Bayramı | Eylül’ün birinci pazartesi günü |
| Colombus Günü | Ekim ayının ikinci pazartesi günü |
| Veterans (Armistice) Günü | 11 Kasım |
|
Almanya
|
|
| Yeni Yıl | 1 Ocak |
| Dini Bayram (Drei Königsfest) | 6 Ocak (1, 2, 14) |
| Dini Bayram (Karfreitag) | 2 Nisan |
| Dini Bayram (Ostern) | 4-5 Nisan |
| İşçi Bayramı | 1 Mayıs |
| Dini Bayram (Christi Himmelfahrt) | 13 Mayıs |
| Dini Bayram (Pfingsten) | 23-24 Mayıs |
| Dini Bayram (Corpus Christi) | 6 Haziran (1, 2, 7, 10, 11, 12, 13, 16) |
| Dini Bayram (Maria Himmelfahrt) | 15 Ağustos (2, 13) |
| Almanya’nın Birleşmesi | 3 Ekim |
| Reformasyon Günü | 31 Ekim (4, 9, 13, 14, 16) |
| Azizler Günü | 1 Kasım |
| Dini Bayram (Christmas) | 24-25 Aralık |
|
Arjantin
|
|
| Yeni Yıl | 1 Ocak |
| Milli Bayram | 20 Nisan |
| İyi Cuma | 21 Nisan |
| Paskalya | 24 Nisan |
| İşçi Günü | 1 Mayıs |
| Devrim Günü (1810) | 25 Mayıs |
| Egemenlik Günü | 10 Haziran |
| Bayrak Günü | 19 Haziran |
| Bağımsızlık Günü | 9 Temmuz |
| General J.de San Martin’in ölümü (17 Ağustos) |
21 Ağustos |
| Colombus Günü (12 Ekim) | 16 Ekim |
| Temiz Toplum Günü | 8 Aralık |
| Noel Tatili | 22 Aralık |
| Noel | 25 Aralık |
|
Arnavutluk
|
|
| Yeni Yıl | 1 Ocak |
| Noel | 25 Aralık |
| İşçi Bayramı | 1 Mayıs |
| Bağımsızlık Günü | 28 Kasım |
| Katolik Pakalyası | Değişken |
| Ortodoks Paskalyası | Değişken |
|
Avustralya
|
|
| Yeni Yıl | 1 Ocak |
| Avustralya Günü | 26 Ocak |
| Paskalya | Değişken |
| Anzak Günü | 25 Nisan |
| Noel | 25 Aralık |
|
Avusturya
|
|
| Yeni Yıl | 1 Ocak |
| Epiphany (Acı Su Yortusu) | 6 Ocak |
| Paskalya | Değişken |
| İşçi Bayramı | 1 Mayıs |
| Milli Bayram | 24 Mayıs |
| Milli Pazartesi | Değişken |
| Dini Bayram (Corpus Christi) | 14 Haziran |
| Ulusal Bayram | 15 Ağustos |
| Ulusal Bayram | 26 Ekim |
| Azizler Günü | 1 Kasım |
| Temiz Toplum Günü | 8 Aralık |
| Noel | 25 Aralık |
| Aziz Stephen Günü | 26 Aralık |
|
Azerbaycan
|
|
| Yeni Yıl | 1 Ocak |
| Şehitleri Anma Günü | 20 Ocak |
| Dünya Kadınlar Günü | 8 Mart |
| Nevruz | 20-21 Mart |
| Silahlı Kuvvetler Bayramı | 9 Ekim |
| Milli Kalkınma Bayramı | 18 Ekim |
| Milli Uyanış Bayramı | 17 Kasım |
| Dünya Azerbaycanlıları Dayanışma Günü | 31 Aralık |
|
Belçika
|
|
| Yeni Yıl | 1 Ocak |
| İyi Cuma | Değişken |
| Paskalya | Değişken |
| İşçi Bayramı | 1 Mayıs |
| Milli Bayram | 9 Mayıs |
| Milli Pazartesi | Değişken |
| Bağımsızlık Günü | 21 Temmuz |
| Milli Bayram | 1 Kasım |
| Gaziler Günü | 11 Kasım |
| Noel | 25-26 Aralık |
|
Birleşik Arap Emirlikleri
|
|
| Tahta Çıkma Günü | 6 Ağustos |
| Ulusal Gün | 2-3 Aralık |
| Yeni Yıl | 1 Ocak |
| Dini Bayram (Mevlüd Kandili) | Hicri takvime göre belirlenir |
| Dini Bayram (Hicri Yılbaşı) | Hicri takvime göre belirlenir |
| Dini Bayram (Miraç Kandili) | Hicri takvime göre belirlenir |
| Dini Bayram (Ramazan Bayramı) | Hicri takvime göre belirlenir |
| Dini Bayram (Kurban Bayramı) | Hicri takvime göre belirlenir |
|
Brezilya
|
|
| Yeni Yıl | 1 Ocak |
| Karnaval | Şubat |
| Paskalya | Mart |
| Tiradentes Günü (Milli Kahraman) | 21 Nisan |
| İşçi Bayramı | 1 Mayıs |
| Dini Bayram (Corpus Christi) | 14 Haziran |
| Bağımsızlık Günü | 7 Eylül |
| Dini Bayram (Lady Aperecida) | 12 Ekim |
| Cumhuriyet Bayramı | 15 Kasım |
| Noel | 24-25 Aralık |
|
Bulgaristan
|
|
| Yeni Yıl | 1 Ocak |
| Özgürlük Günü | 3 Mart |
| İşçi Bayramı | 1-2 Mayıs |
| Slav Dili Günü | 24 Mayıs |
| Noel Tatili | 25-26 aralık |
|
Çek Cumhuriyeti
|
|
| Yeni Yıl | 1 Ocak |
| Paskalya | 1 Nisan |
| İşçi Bayramı | 1 Mayıs |
| İkinci Dünya Savaşının Sonu | 8 Mayıs |
| Dini Bayram (Cyril ve Methodius Günü) | 5 Temmuz |
| Dini Bayram (Jan Hus Günü) | 6 Temmuz |
| Statehood | 28 Eylül |
| Kurtuluş Günü | 28 Ekim |
| Bağımsızlık Günü | 17 Kasım |
| Noel | 24-26 Aralık |
|
Cezayir
|
|
| Yeni Yıl | 1 Ocak |
| İşçi Bayramı | 1 Mayıs |
| Milli Bayram | 19 Haziran |
| Bağımsızlık Günü | 5 Temmuz |
| Milli Bayram | 1 Kasım |
| Dini Bayram (Ramazan Bayramı) | Hicri takvime göre belirlenir |
| Dini Bayram (Kurban Bayramı) | Hicri takvime göre belirlenir |
|
Çin Halk Cumhuriyeti
|
|
| Yeni Yıl | 1 Ocak |
| Bahar Festivali | 1-2-3 Ocak / Ay takvimine göre |
| Dünya Kadınlar Günü | 8 Mart |
| Kingming Festivali | 4 Nisan |
| İşçi Bayramı | 1 Mayıs |
| Gençlik Günü | 4 Mayıs |
| Duanvu Festivali | 5 Mayıs / Ay takvimine göre |
| Çocuklar Günü | 1 Haziran |
| Çin Komunist Partisinin Kuruluşu | 1 Temmuz |
| Silahlı Kuvvetler Günü | 1 Ağustos |
| Ay Festivalı | 15 Ağustos |
| Ulusal Gün | 1 Ekim -2 gün |
|
Danimarka
|
|
| Yeni Yıl | 1 Ocak |
| Milli Bayram | 28 Mart |
| İyi Cuma | Değişken |
| Paskalya | Değişken |
| Dua Etme Günü | 26 Nisan |
| Ulusal Bayram | 9 Mayıs |
| Milli Pazartesi | 20 Mayıs |
| Anayasa Günü | 5 Haziran |
| Noel | 24-26 Aralık |
|
Endonezya
|
|
| Yeni Yıl | 1 Ocak |
| Milli Gün | 17 Aralık |
| Noel | 25 Aralık |
| Dini Bayram (Kurban Bayramı) | Hicri takvime göre belirlenir |
| Dini Bayram (Ramazan Bayramı | Hicri takvime göre belirlenir |
| Dini Bayram (Kandiller) | Hicri takvime göre belirlenir |
|
Fas
|
|
| Bağımsızlık Günü | 11 Ocak |
| Milli Gün | 23 Mayıs |
| Gençlik Günü | 9 Temmuz |
| Kralın Taç Giyme Günü | 30 Temmuz |
| Milli Gün | 14 Ağustos |
| Milli Gün | 20 Ağustos |
| Milli Gün | 6 Kasım |
| Bağımsızlık Günü | 18 Kasım |
|
Fransa
|
|
| Yeni Yıl | 1 Ocak |
| Paskalya | Değişken |
| İşçi Bayramı | 1 Mayıs |
| Gaziler Günü (İkinci Dünya Savaşı) | 8 Mayıs |
| Milli Bayram | 9 Mayıs |
| Milli Pazartesi | Değişken |
| Fransa Ulusal Bayramı | 14 Temmuz |
| Ulusal Bayram | 15 Ağustos |
| Azizler Günü | 1 Kasım |
| Gaziler Günü | 11 Kasım |
| Noel | 25 Aralık |
|
Güney Afrika Cumhuriyeti
|
|
| Yeni Yıl | 1 Ocak |
| İnsan Hakları Günü | 21 Mart |
| İyi Cuma | Mart / Nisan |
| Aile Günü | Mart / Nisan |
| Özgürlük Günü | 27 Nisan |
| İşçi Bayramı | 1 Mayıs |
| Cumhuriyet Bayramı | 31 Mayıs |
| Gençlik Günü | 16-17 Haziran |
| Ulusal Kadın Günü | 9 Ağustos |
| Miras Günü | 25 Eylül |
| Yemin Günü | 16 Aralık |
| Noel | 25 Aralık |
| İyiniyet Günü | 26 Aralık |
|
Güney Kore
|
|
| Yeni Yıl | 1-2 Ocak |
| Bağımsızlık Hareketi Günü | 1 Mart |
| Ağaç Günü | 5 Nisan |
| Çocuk Bayramı | 5 Mayıs |
| Buda Doğum Günü | 22 Mayıs |
| Amma Günü | 6 Haziran |
| Anayasa Günü | 17 Temmuz |
| Özgürlük Günü | 15 Ağustos |
| Milli Kurtuluş Günü | 3 Ekim |
| Şükran Günü | Çin takvimine göre belirlenir |
| Noel | 25 Aralık |
|
Gürcistan
|
|
| Yeni Yıl | 1 Ocak |
| Noel Bayramı | 7 Ocak |
| Vaftiz Günü | 19 Ocak |
| Anneler Günü | 3 Mart |
| Paskalya Yortusu | 23 Nisan |
| Ölüleri Anma Günü | 24 Nisan |
| Cumhuriyet Bayramı | 26 Mayıs |
| Polis Günü | 10 Ağustos |
| Kutsal Meryem Günü | 28 Ağustos |
| Mtsheta Günü | 14 Ekim |
| Aziz Giorgi Günü | 23 Kasım |
| Noel | 24-25 Aralık |
|
Hindistan
|
|
| Milli Bayram | 26 Ocak |
| Milli Bayram | 25 Ağustos |
| Diğer Bayramlar | Eyalet ve dinlere göre değişir |
|
Hong Kong
|
|
| Yeni Yıl | 1 Ocak |
| Çin Yeni Yılı | Ocak sonu veya Şubat başında / 3 gün |
| İyi Cuma | Değişken |
| Psakalya Yortusu | Değişken |
| Ching Ming Festivali | Nisan başında / 1 gün |
| İşçi Bayramı | 1 Mayıs |
| Buda’nın Doğumgünü | 22 Mayıs |
| Dragon Boat Festivali | Mayıs sonu veya Haziran başında / 1 gün |
| Hong Kong Özel İdari Bölgesi Kurtuluş Günü | 1 Temmuz |
| Ulusal Gün | 1 Ekim |
| Chung Yeung | Ekim ayının ikinci yarısında / 1 gün |
| Noel | 25-26 Aralık |
|
Hollanda
|
|
| Yeni Yıl | 1 Ocak |
| İyi Cuma | Değişken |
| Paskalya Yortusu | Değişken |
| Kraliçenin Doğum Günü | 30 Nisan |
| Kurtuluş Günü | 5 Mayıs |
| Dini Bayram (Miraç Günü) | Değişken |
| Dini Bayram (Hamsin Yortusu) | Değişken |
| Noel | 25-26 Aralık |
|
İngiltere
|
|
| Yeni Yıl | 1 Ocak |
| İyi Cuma | Değişken |
| Paskalya | Değişken |
| Mayıs Günü Bayramı | 6 Mayıs |
| Altın Jübile Bayramı | 3 Haziran |
| İlkbahar Bayramı | 4 Haziran |
| Yaz Bayramı | 26 Ağustos |
| Noel | 25-26 Aralık |
|
İspanya
|
|
| Yeni Yıl | 1 Ocak |
| İyi Cuma | 13 Nisan |
| İşçi Bayramı | 1 Mayıs |
| Meryem Ana Yortusu | 15 Ağustos |
| Milli Bayram | 12 Ekim |
| Azizler Günü | 1 Kasım |
| Meryem Ana’nın Günahsızlığı Yortusu | 8 Aralık |
| Noel | 25 Aralık |
|
İsveç
|
|
| Yeni Yıl | 1 Ocak |
| Noel’in 13. Günü | 6 Ocak |
| İyi Cuma | Değişken |
| Paskalya | Değişken |
| İşçi Bayram | 1 Mayıs |
| Ulusal Bayram | 9 Mayıs |
| Milli Pazartesi | 20 Mayıs |
| Noel | 24-25 Aralık |
|
İsviçre
|
|
| Milli Bayram | 2 Ocak |
| İyi Cuma | Değişken |
| Paskalya | Değişken |
| Ulusal Bayram | 9 Mayıs |
| Ulusal Bayram | 20 Mayıs |
| İsviçre Ulusal Günü | 1 Ağustos |
|
İtalya
|
|
| Yeni Yıl | 1 Ocak |
| Epiphany (Acı Su Yortusu) | 6 Ocak |
| Paskalya | Değişken |
| Özgürlük Yıldönümü | 25 Nisan |
| İşçi Bayramı | 1 Mayıs |
| Cumhuriyet Bayramı | 2 Haziran |
| Ulusal Bayram | 15 Ağustos |
| Azizler Günü | 1 Kasım |
| Temiz Toplum Bayramı | 8 Aralık |
| Noel | 25 Aralık |
| Aziz Stephan Günü | 26 Aralık |
|
Japonya
|
|
| Yeni Yıl | 1 Ocak |
| Gelen Yaş Günü | Ocak ayının ikinci pazartesi günü |
| Milli Gün | 11 Şubat |
| Bahar Noktası Günü | Değişken |
| Yeşil Gün | 29 Nisan |
| Anayasa Günü | 3 Mayıs |
| Halk Günü | 4 Mayıs |
| Çocuk Günü | 5 Mayıs |
| Denizcilik Günü | 20 Temmuz |
| Yaşlılara Saygı Günü | 15 Eylül |
| Sonbahar Noktası | Değişken |
| Sporlar Günü | Ekim ayının ikinci pazartesi günü |
| Kültür Günü | 3 Kasım |
| İşçiler Şükran Günü | 23 Kasım |
| İmparator’un Doğumgünü | 23 Aralık |
|
Kanada
|
|
| Yeni Yıl | 1-2 Ocak |
| Aile Bayramı | 18 Şubat |
| İyi Cuma | Değişken |
| Paskalya | Değişken |
| Zafer Günü | 20 Mayıs |
| Quebec Ulusal Günü | 24 Haziran |
| Kanada Günü | 1 Temmuz |
| Milli Bayram | 5 Ağustos |
| İşçi Bayramı | 2 Eylül |
| Teşekür Etme Günü | 14 Ekim |
| Hatırlama Günü | 11 Kasım |
| Noel | 25-26 Aralık |
|
Kazakistan
|
|
| Yeni Yıl | 1 Ocak |
| Kuruluş Günü | 28 Ocak |
| Dünya Kadınlar Günü | 8 Mart |
| Nevruz Bayramı | 21 Mart |
| İşçi Bayramı | 1 Mayıs |
| Zafer Bayramı | 9 Mayıs |
| Cumhuriyet Bayramı | 25 Ekim |
| Bağımsızlık Günü | 16 Aralık |
|
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
|
|
| Yeni Yıl | 1 Ocak |
| Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı | 23 Nisan |
| İşçi Bayramı | 1 Mayıs |
| Gençlik ve Spor Bayramı | 19 Mayıs |
| Zafer Bayramı | 30 Ağustos |
| Ulusal Bağımsızlık Günü | 20 Temmuz |
| Cumhuriyet Bayramı | 29 Ekim |
| Dini Bayram (Ramazan Bayramı) | Hicri takvime göre belirlenir |
| Dini Bayram (Kurban Bayramı) | Hicri takvime göre belirlenir |
| Dini Bayram (Mevlit Kandili) | Hicri takvime göre belirlenir. |
|
Kırgızistan Cumhiriyeti
|
|
| Yeni Yıl | 1 Ocak |
| Ortodoks Noeli | 7 Ocak |
| Dünya Kadınlar Günü | 8 Mart |
| Nevruz (Bahar Bayramı) | 21 Mart |
| İşçi Bayramı | 1 Mayıs |
| Anayasa Bayramı | 5 Mayıs |
| Zafer Günü | 9 Mayıs |
| Kurban Ait (Anma Günü) | 13 Haziran |
| Bağımsızlık Günü | 31 Ağustos |
|
Macaristan
|
|
| Yeni Yıl | 1 Ocak |
| Ulusal Bayram | 15 Mart |
| İşçi Bayramı | 1 Mayıs |
| Anayasa Günü | 20 Ağustos |
| Cumhuriyet Bayramı | 23 Ekim |
| Noel | 25-26 Aralık |
|
Malezya
|
|
| Yeni Yıl | 1 Ocak |
| İşçi Bayramı | 1 Mayıs |
| Ulusal Bayram | 31 Ağustos |
| Noel | 25 Aralık |
|
Norveç
|
|
| Yeni Yıl | 1 Ocak |
| Kutsal Perşembe | 12 Nisan |
| İyi Cuma | Değişken |
| Paskalya | Değişken |
| İşçi Bayramı | 1 Mayıs |
| Milli Bayram | 9 Mayıs |
| Bağımsızlık Günü | 17 Mayıs |
| Milli Pazartesi | Değişken |
| Noel | 25-26 Aralık |
|
Özbekistan
|
|
| Yeni Yıl | 1 Ocak |
| Nevruz | 21 Mart |
| Zafer Günü | 9 Mayıs |
| Bağımsızlık Günü | 1 Eylül |
| Anayasa Günü | 8 Aralık |
|
Pakistan
|
|
| Pakistan Günü | 23 Mart |
| İşçi Bayramı | 1 Mayıs |
| Bağımsızlık Günü | 14 Ağustos |
| Savunma Günü | 6 Eylül |
| Quaid-e-Azam’ın Ölüm Yıldönümü | 11 Eylül |
| İkbal Günü | 9 Kasım |
| Quaid-e-Azam’ın Doğum Günü | 25 Aralık |
| Dini Bayramlar | Değişken |
| Aşure Günü | Değişken |
|
Polonya
|
|
| Yeni Yıl | 1 Ocak |
| Paskalya Yortusu | Değişken |
| İşçi Bayramı | 1 Mayıs |
| Anayasa Günü | 3 Mayıs |
| İsa Bedeni Yortusu | Mayıs / Haziran |
| Dini Bayram (Miraç Günü) | 15 Ağustos |
| Dini Bayram (Azizler Günü) | 1 Kasım |
| Bağımsızlık Günü | 11 Kasım |
| Noel | 25-26 Aralık |
|
Romanya
|
|
| Yeni Yıl | 1 Ocak |
| İşçi Bayramı | 1 Mayıs |
| Romanya Ulusal Günü | 1 Aralık |
| Noel | 25-26 Aralık |
|
Rusya
|
|
| Yeni Yıl | 1-2 Ocak |
| Ortodoks Yeni Yılı | 7 Ocak |
| Dünya Kadınlar Günü | 8 Mart |
| İşçi ve İlkbahar Bayramı | 1-2 Mayıs |
| Zafer Bayramı | 9 Mayıs |
| Bağımsızlık Günü | 12 Haziran |
| Milli Uzlaşma Günü | 7 Kasım |
| Anayasa Bayramı | 12 Aralık |
|
Slovakya
|
|
| Cumhuriyet Bayramı | 1 Ocak |
| Epiphany (Acı Su Yortusu) | 6 Ocak |
| Paskalya | Değişken |
| İşçi Bayramı | 1 Mayıs |
| İkinci Dünya Savaşının Sonu | 8 Mayıs |
| Aziz Cyril ve Aziz Methodious Günü | 5 Temmuz |
| Slovak Ulusunun Yükseliş Günü | 29 Ağustos |
| Anayasa Günü | 1 Eylül |
| Kutsal Meryem’in Yedi Acısının Günü | 15 Eylül |
| Azizler Günü | 1 Kasım |
| Noel | 24-26 Aralık |
| Aziz Stephen’s Günü | 26 Aralık |
|
Suriye
|
|
| Yeni Yıl | 1 Ocak |
| Devrim Bayramı | 8 Mart |
| Anneler Günü | 21 Mart |
| Bağımsızlık Günü | 17 Nisan |
| İşçi Bayramı | 1 Mayıs |
| Şehitler Günü | 6 Mayıs |
| Zafer Bayramı | 6 Ekim |
| Noel | 25 Aralık |
|
Suudi Arabistan Krallığı
|
|
| Bağımsızlık Günü | 23 Eylül |
| Dini Bayram (Ramazan Bayramı) | Hicri takvime göre belirlenir |
| Dini Bayram (Kurban Bayramı) | Hicri takvime göre belirlenir |
|
Şili
|
|
| Yeni Yıl | 1 Ocak |
| İyi Cuma | Değişken |
| İşçi Bayramı | 1 Mayıs |
| Deniz Kuvvetleri Günü | 21 Mayıs |
| Bahar Bayramı | 4 Haziran |
| Aziz Peter ve Aziz Paul | 2 Temmuz |
| Meryem Ana Yortusu | 15 Ağustos |
| Milli Birlik Günü | Değişken |
| Bağımsızlık Günü | 18 Eylül |
| Silahlı Kuvvetler Günü | 19 Eylül |
| Kolomb Günü | 12 Ekim |
| Azizler Günü | 1 Kasım |
| Kutsal Azize Günü | 8 Aralık |
| Noel Günü | 25 Aralık |
|
Tayvan
|
|
| Çin Cumhuriyeti (Tayvan) Kuruluş Günü | 1 Ocak |
| Çin Yeni Yılı / İlkbahar Festivali | 23-26 Ocak |
| Barış Günü | 28 Şubat |
| Mezar Süpürme Günü | 5 Nisan |
| İşçi Bayramı | 1 Mayıs |
| Ulusal Gün | 10 Ekim |
| Geri Dönüş Günü | 25 Ekim |
| Chiang Kai-shek’in Doğumgünü | 31 Ekim |
| Sun Yat-sen’in Doğumgünü | 12 Kasım |
| Anayasa Günü | 25 Aralık |
|
Tunus
|
|
| Bağımsızlık Günü | 20 Mart |
| Martyr’s Günü | 9 Nisan |
| İşçi Bayramı | 1 Mayıs |
| Cumhuriyet Günü | 25 Temmuz |
| Kadınlar Günü | 13 Ağustos |
| Başkan Ben Ali’nin İktidara Geldiği Gün | 7 Kasım |
| Dini Bayram Aid Esseghir (El- Fitr) | Ay takvimine göre belirlenir |
| Dini Bayram Aid el Kebir ( El- Idha) | Ay takvimine göre belirlenir |
| Dini Bayram Ras el Am (El Hijri) | Ay takvimine göre belirlenir |
|
Türkmenistan
|
|
| Yeni Yıl | 1 Ocak |
| Şehitleri ve Ataları Anma Günü | 12 Ocak |
| Bayrak Bayramı | 19 Şubat |
| Kadınlar Günü | 8 Mart |
| Nevruz Bayramı | 21 Mart |
| Askerler Bayramı, Zafer Bayramı | 9 Mayıs |
| Aşkabat Depreminde Ölenleri Anma Günü | 6 Ekim |
| Bağımsızlık Bayramı | 27-28 Ekim |
| Tarafsızlık Bayramı | 12 Aralık |
|
Ürdün
|
|
| Milli Gün | 18 Kasım |
| Dini Bayram (Ramazan Bayramı) | Hicri takvime göre belirlenir |
| Dini Bayram (Kurban Bayramı) | Hicri takvime göre belirlenir |
| Dini Bayram (Hz. Muhammed’in Doğum Günü) | Hicri takvime göre belirlenir |
| Dini Bayram (Hicri Yılın Başlangıcı) | Hicri takvime göre belirlenir |
| Dini Bayram (İsra ve Miraç) | Hicri takvime göre belirlenir |
|
Yugoslavya
|
|
| Yeni Yıl | 1 Ocak |
| İşçi Bayramı | 1 Mayıs |
| Bağımsızlık Günü | 29 Kasım |
| Noel | 25-26 Aralık |
|
Yunanistan
|
|
| Yeni Yıl | 1 Ocak |
| Epiphany (Acı Su Yortusu) | 6 Ocak |
| Kathara Deftera | Değişken |
| Bağımsızlık Günü | 25 Mart |
| İyi Cuma | Değişken |
| Kutsal Cumartesi | Değişken |
| Mayıs Günü | 1 Mayıs |
| Assumption (Hz.Meryem’in semaya uçuşu yortusu) | 15 Ağustos |
| OXİ (‘hayır’) Günü | 28 Ekim |
| Noel | 24-25-26 |
| Yılbaşı Gecesi | 31 Aralık / yarım gün |