ÜLKELERİN TELEFON KODLARI
+359 nerenin kodu? +359 ALAN KODU İLE ARANANLAR BU HABERİ OKUYUN!
Türk erkeklerinden evlenme vaadiyle para alan ve ortadan kaybolan Bulgar kızları için iki ülkenin konsoloslukları devreye girdi. Bulgaristan Başkonsolosluğu ‘sahte gelin’ şebekesine yönelik ülke çapında operasyon başlatılmasını sağladı.
Bulgar kızları, internetten tanıştıkları saf bekarlara bağı bahçeyi sattırıp dolandırınca diplomatik makamlar devreye girdi.
İnternette tanıştıkları Türk erkeklerinden evlenme vaadiyle para alan ve ortadan kaybolan Bulgar kızları için iki ülkenin konsoloslukları devreye girdi. Bulgaristan Başkonsolosluğu‘sahte gelin’ şebekesine yönelik ülke çapında operasyon başlatılmasını sağladı.
KIZLARA KANMAYIN
Konu hakkında açıklama yapan Bulgaristan’ın İstanbul Başkonsolosu Evgeni Genev bekarları uyararak “Türk erkekleri Bulgaristan’daki kızlara para gönderdikten sonra haber alamıyor. Çünkü bazı çeteler kızları kullanarak erkeklerden para koparıyor. Bulgar bayanlardan gelen yardım maillerine sakın kanmayın, dolandırılacaksınız” dedi. Sınır ötesi dolandırıcılık ise şöyle işliyor. Türkçe konuşan Bulgar kızlar, internette tanıştıkları Türk erkekleriyle samimiyeti ilerleterek Türkiye’ye gelmek için para istiyor. Havale ise kimlik kayıtları tutulmayan Western Union aracılığıyla yapılıyor. Bu nedenle kızların izini sürmek mümkün olmuyor. Kızların telefon numaraları da sahte isimlerle değiştiriliyor.
TEHLİKELİ NUMARALAR
BULGARİSTAN Türk Büyükelçiliği dolandırıcılık haberleri üzerine harekete geçti. Büyükelçilik çalışanı Semra Avşar, Bulgar yetkililerle işbirliği yapıldığını ve polisin operasyon düzenlediğini söyledi. Bulgar sahte gelinlerin kullandığı bazı telefon numaraları ise şöyle:(+359 887 *** 558), (+359 849 *** 252), (+359 896 *** 186), (+359 898 *** 385)
Kaynak: Akşam
ÜLKE | KODU | |
ABD | 1 | |
Afganistan | 93 | |
Almanya | 49 | |
Amerikan Samoa | 684 | |
Andorra | 376 | |
Angola | 244 | |
Anguilla | 1264 | |
Antigua | 1268 | |
Arjantin | 54 | |
Arnavutluk | 355 | |
Aruba | 297 | |
Asension | 247 | |
Avustralya | 61 | |
Avusturya | 43 | |
Azerbaycan | 994 | |
Azor-Mader Adaları | 351 | |
BAE | 971 | |
Bahama | 1242 | |
Bahreyn | 973 | |
Bangladeş | 880 | |
Barbados | 1246 | |
Batı Samoa | 685 | |
Belçika | 32 | |
Belize | 501 | |
Benin | 229 | |
Bermuda | 1441 | |
Beyaz Rusya | 375 | |
Bolivya | 591 | |
Bosna Hersek | 387 | |
Botsvana | 267 | |
Brezılya | 55 | |
İngiliz Virjin Adaları | 1284 | |
Bruney | 673 | |
Bulgaristan | 359 | |
Burkina Faso | 226 | |
Burma | 95 | |
Burundi | 257 | |
Butan | 975 | |
Çad | 235 | |
Cebelitarık | 350 | |
Çek Cumhuriyeti | 420 | |
Cezayir | 213 | |
Cibuti | 253 | |
Çin | 86 | |
Cook Adası | 682 | |
Danimarka | 45 | |
Diego Garcia | 246 | |
Dominik | 1767 | |
Dominik Cumhuriyeti | 1809 | |
Ekvator | 593 | |
Ekvator Gine | 240 | |
El Salvador | 503 | |
Endonezya | 62 | |
Eritre | 291 | |
Ermenistan | 374 | |
Estonya | 372 | |
Etiyopya | 251 | |
Falkland Adaları | 500 | |
Faroe Adaları | 298 | |
Fas | 212 | |
Fiji | 679 | |
Fildişi Sahili | 225 | |
Filipinler | 63 | |
Finlandiya | 358 | |
Fransa | 33 | |
Fransız Guyanası | 594 | |
Fransız Polinezyası | 689 | |
Gabon | 241 | |
Gambia | 220 | |
Gana | 233 | |
Gine | 224 | |
Gine Bissau | 245 | |
Grenada | 1473 | |
Grönland | 299 | |
Guadeloupe | 590 | |
Guam | 1671 | |
Guatemala | 502 | |
Güney Afrika Cum. | 27 | |
Güney Kore | 82 | |
Gürcistan | 995 | |
Güyana | 592 | |
Haiti | 509 | |
Hindistan | 91 | |
Hırvatistan | 385 | |
Hollanda | 31 | |
Hollanda Antilleri | 599 | |
Honduras | 504 | |
Hongkong | 852 | |
Irak | 964 | |
İngiltere | 44 | |
İran | 98 | |
İrlanda | 353 | |
İspanya | 34 | |
İsrail | 972 | |
İsveç | 46 | |
İsviçre | 41 | |
İtalya | 39 | |
İzlanda | 354 | |
Jamaika | 1876 | |
Japonya | 81 | |
Kamboçya | 855 | |
Kamerun | 237 | |
Kanada | 1 | |
Yeşil Burun Adaları | 238 | |
Katar | 974 | |
Kayman Adaları | 1345 | |
Kazakistan | 7 | |
Kenya | 254 | |
Kırgızistan | 996 | |
Kırıbatı | 686 | |
Kolombiya | 57 | |
Komor Adaları | 269 | |
Kongo | 242 | |
Kosta Rika | 506 | |
Küba | 53 | |
Kuveyt | 965 | |
Kuzey Kore | 850 | |
Lao Dem. Halk Cum. | 856 | |
Lesotho | 266 | |
Letonya | 371 | |
Liberya | 231 | |
Libya | 218 | |
Lihtenstayn | 41 | |
Litvanya | 370 | |
Lübnan | 961 | |
Lüksemburg | 352 | |
Macaristan | 36 | |
Madagaskar | 261 | |
Makao | 853 | |
Makedonya | 389 | |
Malavi | 265 | |
Maldiv Adaları | 960 | |
Malezya | 60 | |
Mali | 223 | |
Malta | 356 | |
Mariyan Adaları | 1670 | |
Malsar Adaları | 692 | |
Martinik | 596 | |
Meksika | 52 | |
Orta Afrika Cumhuriyeti | 236 | |
Mıkronezya | 691 | |
Mısır | 20 | |
Moğolistan | 976 | |
Moldovya | 373 | |
Monaco | 377 | |
Montserrat | 1664 | |
Moris Adaları | 230 | |
Moritanya | 222 | |
Mozambik | 258 | |
Nakhodka | 7504915 | |
Nakhodka | 750492 | |
Namibya | 264 | |
Nauru Adası | 674 | |
Nepal | 977 | |
Nijer | 227 | |
Nijerya | 234 | |
Nikaragua | 505 | |
Niue Adaları | 683 | |
Norfolk Adaları | 672 | |
Norveç | 47 | |
Özbekistan | 998 | |
Pakistan | 92 | |
Palau | 680 | |
Panama | 507 | |
Papua Yeni Gine | 675 | |
Paraguay | 595 | |
Peru | 51 | |
Polonya | 48 | |
Portekiz | 351 | |
Porto Riko | 1787 | |
Radius | 750996 | |
Reunyon | 262 | |
Romanya | 40 | |
Ruanda | 250 | |
Rusya Federasyonu | 7 | |
Sakhalin | 750440 | |
Sakhalin | 7504416 | |
Sakhalin | 750442 | |
Sakhalin | 750443 | |
San Marıno | 378 | |
Sao Tome &Prıncıpe | 239 | |
Senegal | 221 | |
Seysel | 248 | |
Sierra Leone | 232 | |
Singapur | 65 | |
Slovakya | 421 | |
Slovenya | 386 | |
Solomon Adaları | 677 | |
Somali | 252 | |
Sri Lanka | 94 | |
St.Helena | 290 | |
St.Kıttıs&Nevis | 1869 | |
St. Lucia | 1758 | |
St. Marten | 5995 | |
St.Piyer&Mikelon | 508 | |
St.Vıncent&Grenada | 1784 | |
Sudan | 249 | |
Surinam | 597 | |
Suriye | 963 | |
Suudi Arabistan | 966 | |
Svaziland | 268 | |
Şili | 56 | |
Tacikistan | 7 | |
Tanzanya | 255 | |
Tataristan | 7843 | |
Tatıncom | 7513 | |
Tayland | 66 | |
Tayvan | 886 | |
Togo | 228 | |
Tokelan | 690 | |
Tonga | 676 | |
Trinidad&Tobago | 1868 | |
Tunus | 216 | |
Türkiye | 90 | |
Türkmenistan | 993 | |
Turks&Caicos Adl. | 1649 | |
Tuvalu | 688 | |
U.S.Virgin Adası | 1340 | |
Uganda | 256 | |
Ukrayna | 380 | |
Umman | 968 | |
Uraguay | 598 | |
Ürdün | 962 | |
Vallis Fununa Adl. | 681 | |
Venezuela | 58 | |
Vietnam | 84 | |
Yemen Arap Cum. | 967 | |
Yemen Halk Cum. | 969 | |
Yeni Hebritler | 678 | |
Yeni Kaledonya | 687 | |
Yeni Zelenda | 64 | |
Yugoslavya | 381 | |
Yunanistan | 30 | |
Zaire | 243 | |
Zambiya | 260 | |
Zanzibar | 259 | |
Zimbabve | 263 |
8987248**** bu numara arkadaşımı arıyor arkadasim aramak istiyor yanlış diyor nasıl aramali ve hangi ülke şimdi den tşkler
ülkelerin telefon kodları bir arada olması çok iyi teşekkürler.
359 ile başlayan bulgaristan 😉
+37052654705 Beni de bu numaradan aradılar
00359893807820 hocam bu numara beni rahatsız ediyo bir site var ve bu siteye ben hiç anlamadan üye oldum sürekli beni raharsız ediyolar ve benden üyelik için paraistiyorlar
+359877266498 bu numara nerenın bılen war mı
bana bu numaradan +359893960392 nolu çağrı atıp duruyorlar neyapmalıyım ilginize arz ederim
+359884463159 no’lu bulgaristan numarası benide aradı itibar etmeyiniz arkadaşlar..!
+359 bulgar kadınların para tuzakları işte.
beni bu numara aradi ama acmadim garip geldi no iste kime ait bilen varsa yazsın 359884463159 bilen varsa 🙂
benim babamıda +3500359898864998 nolu telefon arıyo ve babamda 1500 tl gönderdi ve 5000 tl daha istiyo ve biz babama anlatamıyoz kandırıldığını kadın nasıl yaptıysa kendine aşık etmiş ve bize inanmıyor şimdi yuvaları yıkılıyor ne yapmam gerekiyor bana bi yöntem bi yol yordam gösterin.Şimdiden ilginiz için teşekkür ederim
Beni de aradılılar +359892038623 açmadım nerenin kodu diye bakınca gördüm
s.a. 38649425052 bu numara nereye ait acaba bileniniz varmi..kac gundur ariyorrr..geriye aradimm cevap veren yokkkkk..lutfen bilen varsa yardim etsinnn
Sayın ziyaretçimiz,
Arama yaparken numaranın başına + işaretini koymayı unutmayınız.
Saygılarımızla,
deniztopu.com
37127691274 hocam numara beni rahatsız etmeye başladı o beni çaldırıyo ben onu arayamıyom aradığımda yanlış yada eksik numara diyo kafayı sıyırcam kim olduğunu neresi olduğunu nasıl öğrenebilirim bi yardımcı olsanız sevinirim kolay gelsin
beni de çaldırdılar.
Numaranın tamamı +359896040816 Dikkat edin!!
0016 hangı ulke kodu
Sayın ziyaretçimiz,
Karşı tarafın telefonunu bir kere çaldırdığınızdan ötürü herhangi bir şey olmaz, merak etmeyiniz.
Saygılarımızla,
deniztopu.com
Hocam benide çaldırdılar +359892327508 nolu numaradan benim yurt dışından tanıdıkların zannettim sadece bir kez çaldırdım.Bundan herhangi bir şey olur mu???Bilgilendirirseniz sevinirim..